Metric, Torx, Din 965/ISO 14581, a2 (304) Stainless Steel | A+D Fasteners
Metric, Torx, Din 965/ISO 14581, a2 (304) Stainless Steel

Metric, Torx, Din 965/ISO 14581, a2 (304) Stainless Steel

These Stainless countersunk torx machine screws are made out of A2 (304) stainless steel material to Din 965/ISO 14581 and have a metric coarse thread.  They are sometimes known as star or hexalobular csk head screws, and characterized by the 6 point star shaped pattern. They have a Torx recessed drive.  A Torx key ( sometimes referred to as an Torx wrench) or Torx driver is required to tighten or loosen a torx screw. Torx screws are commonly used in assemblies that do not provide sufficient clearance for a conventional wrench or spanner and the torx design allows for a higher torque to be used than a similary sized conventional socket drive screw and prevent Cam out.  Designed for use with pre-drilled and countersink holes giving a flush finish.

Diameter x LengthQuantity 1Quantity 2Quantity 3Action
M1.6 x 5 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.29 ) 26 -50 ( £0.20 ) 51+ ( £0.17 )
M5 x 16 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.20 ) 26 -50 ( £0.12 ) 51+ ( £0.08 )
M1.6 x 4 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.29 ) 26 -50 ( £0.20 ) 51+ ( £0.17 )
M1.6 x 5 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.29 ) 26 -50 ( £0.20 ) 51+ ( £0.17 )
M1.6 x 14 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.32 ) 26 -50 ( £0.23 ) 51+ ( £0.20 )
M2 x 5 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.10 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.04 )
M2 x 6 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.10 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.04 )
M2 x 12 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 1+ ( £0.15 ) ( £0.00 ) ( £0.00 )
M2 x 16 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M2.5 x 5 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M2.5 x 6 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M2.5 x 8 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M2.5 x 10 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M2.5 x 16 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.15 ) 26 -50 ( £0.11 ) 51+ ( £0.08 )
M3 x 6 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M3 x 8 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.15 ) 26 -50 ( £0.11 ) 51+ ( £0.08 )
M3 x 10 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.15 ) 26 -50 ( £0.11 ) 51+ ( £0.08 )
M3 x 10 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M3 x 12 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.12 ) 26 -50 ( £0.08 ) 51+ ( £0.06 )
M5 x 12 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.20 ) 26 -50 ( £0.12 ) 51+ ( £0.08 )
M5 x 16 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.20 ) 26 -50 ( £0.12 ) 51+ ( £0.08 )
M6 x 14 TX30 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel 0 - 25 ( £0.25 ) 26 -50 ( £0.17 ) 51+ ( £0.15 )
Diameter x Length
M1.6 x 5 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M5 x 16 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M1.6 x 4 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M1.6 x 5 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M1.6 x 14 TX5 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M2 x 5 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M2 x 6 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M2 x 12 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M2 x 16 TX6 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M2.5 x 5 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M2.5 x 6 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M2.5 x 8 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M2.5 x 10 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M2.5 x 16 TX8 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M3 x 6 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M3 x 8 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M3 x 10 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, Din 965, A2 (304) Stainless Steel
M3 x 10 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M3 x 12 TX10 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M5 x 12 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M5 x 16 TX25 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel
M6 x 14 TX30 Countersunk Torx Machine Screw, ISO 14581, A2 (304) Stainless Steel

Cookie Consent

Please refer to our privacy policy for important information on the use of cookies. By continuing to use this website, you agree to this.